Skip to main content

AccessTr.neT


derece mesafe hesaplama

Tarık Ulaş
Tarık Ulaş
4
15770

derece mesafe hesaplama

#4
beygir.com 8-4-9-6 3-4-7-1 1-6-4-5 4-1-5-2 4-3-6-2 3-15-2-9
Tarkan Onar 8-9-3-4 3-4-1-10 1-5-6-2 4-1-3-2 3-4-5-6 3-2-1-4
Erdem Yurdanur 4-8-9-6 3-4-1-7 1-4-5-3 4-1-5-2 4-6-3-5 2-5-9-3
Serdar Kınay 4-8-6-3 3-1-11-7 1-5-6-4 4-1-3-7 4-3-1-5 14-15-9-3
Murat Başer 4-8-3-2 3-4-11-7 1-5-6-3 4-1-5-6 4-6-2-1 3-2-6-15
Bekir Gür 3-8-2-6 3-4-2-10 1-6-4-5 1-4-5-2 3-4-5-6 1-2-3-15
Uğur Taşcı 4-2-3-8 3-4-7-6 1-5-4-3 4-1-5-3 3-2-1-4 3-12-6-5
Zafer Uygun 3-4-8-1 3-2-7-4 1-5-6-2 4-5-1-2 1-4-3-2 2-1-12-3
Fatih Bulut 2-4-3-8 3-4-7-11 1-6-5-4 4-5-1-7 4-3-1-5 2-3-5-1
Koray Biçak 4-3-8-2 4-3-2-1 1-5-6-4 1-5-4-2 1-2-3-4 12-1-3-5
Bülten Ortalaması 4-8-3-2 3-4-7-2 1-5-6-4 4-1-5-2 3-4-2-1 3-2-1-12
Eski Sakarya 4-3-2-8 3-4-2-7 1-6-5-4 1-4-5-2 2-3-4-1 2-1-3-12
Hakimiyet 2-4-8-3 4-3-2-1 5-1-6-4 1-4-5-7 1-2-3-4 1-12-3-2
Telgraf 4-3-8-9 3-2-4-7 1-5-4-6 1-4-5-3 3-2-1-4 2-1-3-12
Esk.İstikbal 4-2-3-8 3-4-7-2 1-5-6-4 4-1-5-2 2-4-3-1 1-2-3-12
Tr.Türksesi 2-4-3-8 4-3-2-7 6-1-5-4 4-1-5-7 1-2-4-3 12-1-3-5
Haber Bursa 3-4-8-1 2-3-4-7 1-4-5-6 4-1-5-3 3-1-2-4 2-1-12-3
İstanbul 4-3-8-9 3-4-11-7 1-6-5-4 4-5-1-2 4-3-5-2 2-3-5-1
Fotomaç 8-4-2-3 4-3-10-2 1-5-2-6 1-4-7-5 3-2-4-6 3-12-15-2
Ortadoğu 4-8-9-6 4-2-7-3 1-4-6-5 4-1-7-5 4-3-2-5 2-3-4-12
Yeni Nesil 4-8-6-3 3-4-6-7 5-6-1-4 4-1-2-5 4-1-3-2 1-3-2-14
İstiklal 8-1-7-4 2-3-4-11 4-1-5-6 1-3-4-5 3-4-6-2 3-4-13-2
Son Saat 4-2-3-8 3-8-2-4 1-4-6-5 4-7-1-2 4-3-8-1 2-9-1-3
İst.Bülten 3-8-4-6 4-3-7-2 6-1-4-5 1-2-4-5 2-3-4-1 3-2-6-12
B.Anadolu 4-8-2-9 7-4-1-3 5-1-6-4 4-1-5-6 3-4-1-2 12-3-15-2
Önce Vatan 8-4-9-3 4-7-3-8 1-5-4-6 1-4-5-7 4-2-1-3 15-3-12-2
Start verildi 4-8-2-9 4-3-7-6 1-5-4-6 1-4-5-3 2-3-4-1 3-12-15-2
Koşu başlıyor 8-4-3-2 3-4-7-2 5-6-1-4 4-1-5-6 4-3-2-1 2-3-12-1
Ekonomik Yorum 4-6-8-3 7-1-4-3 1-5-2-6 5-1-4-2 3-4-5-1 5-3-6-2
Süper Atyarışı 8-4-1-2 3-11-8-4 6-4-1-5 4-2-1-3 4-2-3-6 3-14-9-2
24 saat 3-2-4-8 3-10-6-7 5-1-4-6 1-5-4-7 1-4-3-8 1-12-3-2
Cumhuriyet 4-8-3-2 4-3-7-6 1-6-4-5 4-1-5-2 4-3-2-5 3-1-2-12

birde mesela bu yukardakiler günlük tahminler tjk bu tahminleri yıkmak için ona göre atları getiriyor biz bunu çözdük bunuda şöyle yapıyor 6 koşu var her koşuda 1 at kazanacak son koşu sütuna kadar gelindiğinde bu tahmincilerin ya tamamı elenmiş oluyor yada 2 kişi kalıyor ama neticede yazdıkları 4 er attan biri geliyor % 99,9 ama tjk dakile nasıl edip başarıyor herkesi eliyor son koşuya kadar işte bu listeden en çok yazılan rakam en favori attır sırayla yazılam oranına göre düşüyor , mümkün olduğunca çok tercih edilenlerden giderek en sona geldiğinde 4 yada 5 tahminci kalacak ve onlarıda son koşuda eleyecek olasıkları rakamları bulmak mümkünmüdür, excelde arkadaş bir ara yaptıydı mezun oldu gitti bizde pek anlamıyoz yardımcı olursan seviniriz
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da

Bu Konudaki Yorumlar
derece mesafe hesaplama - Yazar: Tarık Ulaş - 13/03/2013, 16:40
Cvp: derece mesafe hesaplama - Yazar: accessman - 13/03/2013, 16:55
Cvp: derece mesafe hesaplama - Yazar: Tarık Ulaş - 13/03/2013, 17:33
Cvp: derece mesafe hesaplama - Yazar: Tarık Ulaş - 13/03/2013, 17:44
Cvp: derece mesafe hesaplama - Yazar: Mehmet Sedef - 23/07/2015, 22:57
Task